新闻中心
- 临沂市顺源钢管制造有限公司
- 联系人:李经理
- 手机:15953996253
- 地址:临沂河东区凤凰大街
- QQ:540382326
螺旋管生产厂家的市场展望
时间:2016-02-24 15:28:49 作者:zhishun
山东顺源螺旋管厂,经历了2015年钢铁市场价格大跌的风浪,从2016年1月份各地的螺旋管价格和钢材走势,对今年螺旋管市场做个大体的判断。
先看下1月份国际钢铁价格:
2016年1月国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 441 | 584 | 650 | 529 | 540 | 491 | 606 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 386 | 463 | 650 | 452 | 336 | 375 | 573 | - | - |
德国市场(3) | 341 | 460 | 449 | 395 | 395 | 363 | 514 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 330 | 439 | 439 | 374 | 379 | 368 | 514 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 309 | 406 | 417 | 311 | 374 | 341 | - | - | |
韩国市场(6) | 417 | 592 | 651 | 417 | 409 | - | 509 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 334 | 425 | 509 | 334 | 342 | - | 417 | - | - |
日本市场(9) | 525 | 626 | 1184 | 685 | 482 | 668 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 300 | 350 | 560 | 320 | 450 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 300 | 350 | 440 | 295 | 285 | 295 | 335 | - | 275 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 325 | 345 | 370 | - | 315 |
东南亚进口(CFR)(13) | 300 | 360 | 415 | 300 | 280 | 290 | 325 | 265 | 270 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 255 | 310 | - | 315 | 285 | 285 | - | 210 | 250 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 330 | 390 | 490 | 320 | 330 | 335 | 340 | - | 270 |
中国市场(16) | 304 | 404 | 435 | 301 | 283 | 313 | 310 | 237 | |
中国出口(FOB)(17) | 280 | 350 | 390 | 270 | 260 | 270 | - | - | 250 |
(1).1月22日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).1月22日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).1月22日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).1月22日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).1月22日,CFR西欧 | |||||||||
(6).1月22日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).1月22日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).1月22日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).1月22日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).1月22日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).1月22日 | |||||||||
(13).1月22日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).1月22日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).1月22日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).1月25日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).1月22日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.083,美元/日元118.2,美元/人民币6.58,美元/韩元1199 |
下面再直接看一下1月份国内螺旋管价格:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 备注 |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 1970 | Ф8*630:2020 |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2070 | Ф10*630:2120 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 2270 | |
螺旋管 | 720-820*12-14 | Q235B | 2470 | |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 2520 | Ф12*1220:2520 |
螺旋管 | 1320-1420*14 | Q235B | 2670 | |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 2100 | |
螺旋管 | 219-630*8 | Q235B | 2150 | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2200 | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 2300 | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 2350 | |
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 2400 |
总体来说北方的螺旋管价格要低于南方。随着2016年钢材市场的逐步回暖,螺旋管市场也开始逐步的恢复,对于螺旋管生产厂家来说漫长的严冬已经度过,螺旋管的春季即将到来。
上一篇:大口径螺旋管用于高速广告
下一篇:临沂螺旋管生产厂家有哪些