新闻中心
- 临沂市顺源钢管制造有限公司
- 联系人:李经理
- 手机:15953996253
- 地址:临沂河东区凤凰大街
- QQ:540382326
近几年山东螺旋管代表性的价格走势
时间:2016-03-29 10:33:33 作者:zhishun
现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 更新时间 |
双面埋弧螺旋焊管/大口径螺… | 1820×14 | Q345 | GB/T9711.2 | 1500元/吨 | 山东 | 2016-3-7 |
大口径厚壁螺旋钢管|1600*… | 1600×12 | Q345 | GB/T9711.1-2008 | 1900元/吨 | 山东 | 2016-3-3 |
k9级球墨铸铁管/1600*400球… | 1600×400 | k9 | GB/T 13295-2013 | 1800元/吨 | 山东 | 2016-2-29 |
246*6的螺旋钢管 | 246×6 | Q345 | 国标 | 2200元/吨 | 山东 | 2015-9-7 |
219*8薄壁无缝钢管 | 219×8 | 20# | 国标 | 电议/吨 | 山东 | 2015-7-11 |
山东螺旋钢管 | 1140×12 | Q345B | GB/T9711.1-1997 | 电议/吨 | 山东 | 2015-7-6 |
DN200排水用球墨铸铁管 | 222×6.3 | k9 | GB/T3092-1993 | 电议/吨 | 山东 | 2015-7-3 |
DN离心球墨铸铁管|山东… | 222×6.3 | K9 | GB/T 13295-2003 | 电议/吨 | 山东 | 2015-7-1 |
双面埋弧螺旋钢管|Q235A螺… | 1440×20 | Q235A | GB/T9711.1-2008 | 电议/吨 | 山东 | 2015-6-27 |
防腐螺旋钢管 | 1230×26 | Q235 | GB/9177 | 电议/吨 | 山东 | 2015-6-2 |
厚壁无缝钢管制造厂|45#无… | 89×25 | 45# | GB/T17395-2008 | 电议/吨 | 山东 | 2015-3-30 |
山东直缝焊管厂|45#直缝焊… | 40×8 | 45# | GB/T3091-2001 | 电议/吨 | 山东 | 2015-3-25 |
325*10的16Mn无缝钢管|无缝… | 325×10 | 16Mm | GB/T8062 | 电议/吨 | 山东 | 2015-3-25 |
GB/T5310-2008 高压锅炉用… | 21.3×2.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 电议/吨 | 山东 | 2015-3-11 |
304L不锈钢管|小口径不锈钢… | 6×2.5 | 304L | GB1270-80 不锈管… | 电议/T | 山东 | 2015-3-10 |
无缝钢管|20#无缝钢管|小口… | 16×3.6 | 20# | GB/T 2102-2006 | 电议/吨 | 山东 | 2015-3-9 |
Q345B无缝方管|聊城方管厂… | 650×24 | Q345B | GB17396-1998 | 3320元/吨 | 山东 | 2015-3-9 |
20G高压锅炉管 | 89×6.5 | 20G | GB5310-1995 | 2810元/吨 | 山东 | 2015-3-7 |
45#无缝钢管|无缝钢管厂 | 58×1.8 | 12Cr1MoVG | GB5310-1995 | 2810元/吨 | 山东 | 2015-3-7 |
Q345B大口径螺旋钢管 | 820×12 | Q345B | SY/T5037-2000 | 2600元/米 | 山东 | 2015-3-4 |
Q235B大口径螺旋钢管 | 529×10 | Q235B | SY/T5037-2000 | 2600元/米 | 山东 | 2015-3-4 |
宁波市场20#无缝钢管 | 168×40 | 20# | GB/T8162 | 4650元/吨 | 山东 | 2013-1-22 |
江苏大无缝钢管 | 299×30 | 20# | GB8162-1999a | 电议/吨 | 天津 | 2011-3-29 |
鞍钢化肥专用无缝管 | 133×30 | 20# | GB6479-86 | 电议/吨 | 鞍钢 | 2011-3-29 |
上一篇:大口径螺旋管的生产工艺
下一篇:螺旋管与螺旋钢管