新闻中心
- 临沂市顺源钢管制造有限公司
- 联系人:李经理
- 手机:15953996253
- 地址:临沂河东区凤凰大街
- QQ:540382326
2018年2月Q235B螺旋管最新报价
时间:2018-02-02 14:18:34 作者:zhishun
现货名称 | 材质 | 标准 | 理论重量(kg/米) | 价格(含税报价) |
1020*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 249.066kg/米 | 4250元/吨 |
920*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 224.406kg/米 | 4250元/吨 |
820*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 200.26kg/米 | 4200元/吨 |
720*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 175.6kg/米 | 4200元/吨 |
630*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 152.89kg/米 | 4200元/吨 |
529*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 127.99kg/米 | 4150元/吨 |
426*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 部标 | 102.59kg/米 | 4150元/吨 |
325*10螺旋钢管 | Q235Bmm | 部标 | 77.68kg/米 | 4150元/吨 |
1120*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 246.58kg/米 | 4250元/吨 |
920*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 202.187kg/米 | 4250元/吨 |
820*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 180.50kg/米 | 4200元/吨 |
720*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 157.80kg/米 | 4200元/吨 |
630*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 137.82kg/米 | 4200元/吨 |
529*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 115.41kg/米 | 4150元/吨 |
426*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 92.55kg/米 | 4150元/吨 |
325*9螺旋钢管 | Q235Bmm | 国标 | 70.13kg/米 | 4150元/吨 |
上一篇:打桩用的大口径螺旋管生产流程
下一篇:3PE防腐大口径螺旋管的特点