新闻中心
- 临沂市顺源钢管制造有限公司
- 联系人:李经理
- 手机:15953996253
- 地址:临沂河东区凤凰大街
- QQ:540382326
大口径螺旋管规格表
时间:2015-09-21 09:29:05 作者:zhishun
| |||||
螺旋管规格 | 厚 | 米重 | 国标水压值 | 37标水压值 | |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | ||
10 | 91.01 | 7.5 | |||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | ||
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | ||
6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | ||
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | ||
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | ||
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | ||
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | ||
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | ||
720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 | |
7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | ||
10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
870 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 | |
8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | ||
11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | 大口径螺旋管,欢迎选择顺源螺旋管生产厂家 -->
上一篇:螺旋管概述 下一篇:螺旋管生产厂家如何检测抗压能力 |